山田陽翔
登番 5457・長崎支部・B2・20歳・163cm・51kg
競艇選手山田陽翔(登番5457)の直近1年の成績は、82走で1着率 0.0%・2連対率 0.0%・3連対率 0.0%、平均STは 0.20(レース内の平均順位 4.38番手)です。いちばん多く走っているのは大村で、29走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
コース別成績(直近1年)| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 5コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 6コース | 78 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
場別成績(直近1年・1着率の高い順)| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 鳴門 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 宮島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27 |
| 下関 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 福岡 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 唐津 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 大村 | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
グレード別(直近1年)| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 一般 | 82 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
時間帯・波の高さ別(直近1年)| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 夜(17時〜) | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 昼(12〜17時) | 33 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 朝(〜12時) | 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 波5cm未満 | 75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 波5cm以上 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.30 |
進入:82走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 2回(2.4%)、外へ出たのが 28回(34.1%)。
期別の公式成績| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|
| 2026-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
直近の節| 期間 | 場 | グレード |
|---|
| 2026-11-19〜2026-11-20 | 大村 | 一般 十勝ばんえい競馬杯 |
| 2026-10-21〜2026-10-25 | 鳴門 | 一般 BTS阿波かもじま開設4周年記念競走 |
| 2026-10-01〜2026-10-06 | 福岡 | 一般 マンスリーBOATRACE杯 |
| 2026-09-09〜2026-09-14 | 芦屋 | 一般 BOATRACE振興会会長賞 |
| 2026-08-19〜2026-08-24 | 下関 | 一般 日刊スポーツ杯 |
| 2026-08-06〜2026-08-10 | 大村 | 一般 BOATRACE振興会会長賞 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う
選手一覧 支部別の選手一覧 大村のデータ攻略