出口飛龍
登番 5463・大阪支部・B2・19歳・167cm・53kg
競艇選手出口飛龍(登番5463)の直近1年の成績は、72走で1着率 0.0%・2連対率 0.0%・3連対率 0.0%、平均STは 0.20(レース内の平均順位 4.94番手)です。いちばん多く走っているのは住之江で、15走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
コース別成績(直近1年)| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 5コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 6コース | 71 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
場別成績(直近1年・1着率の高い順)| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 浜名湖 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 三国 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| びわこ | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 住之江 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 尼崎 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
| 鳴門 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 児島 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 徳山 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
グレード別(直近1年)| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 一般 | 72 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
時間帯・波の高さ別(直近1年)| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 朝(〜12時) | 36 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 昼(12〜17時) | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 夜(17時〜) | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 波5cm未満 | 71 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 波5cm以上 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
進入:72走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 1回(1.4%)、外へ出たのが 18回(25.0%)。
期別の公式成績| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|
| 2026-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
直近の節| 期間 | 場 | グレード |
|---|
| 2026-11-20〜2026-11-20 | 尼崎 | 一般 阪神電車 ジェット・シルバー杯 |
| 2026-10-21〜2026-10-25 | 鳴門 | 一般 BTS阿波かもじま開設4周年記念競走 |
| 2026-10-03〜2026-10-08 | びわこ | 一般 第3回浪乃音酒造杯 |
| 2026-09-11〜2026-09-15 | 浜名湖 | 一般 静岡朝日テレビサンライズカップ |
| 2026-08-24〜2026-08-29 | 尼崎 | 一般 スポーツニッポン杯しらなみ賞競走~まくって~ |
| 2026-08-13〜2026-08-18 | 住之江 | 一般 大阪ダービー第43回摂河泉競走 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う
選手一覧 支部別の選手一覧 住之江のデータ攻略