宮田栞
登番 5464・福岡支部・B2・19歳・158cm・48kg
競艇選手宮田栞(登番5464)の直近1年の成績は、78走で1着率 0.0%・2連対率 0.0%・3連対率 1.3%、平均STは 0.20(レース内の平均順位 4.14番手)です。いちばん多く走っているのは若松で、15走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
コース別成績(直近1年)| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 5コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.10 |
| 6コース | 77 | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.21 |
場別成績(直近1年・1着率の高い順)| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 丸亀 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 児島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 宮島 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.30 |
| 徳山 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12 |
| 下関 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 若松 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
| 芦屋 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 福岡 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.13 |
グレード別(直近1年)| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 一般 | 78 | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.20 |
時間帯・波の高さ別(直近1年)| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 朝(〜12時) | 27 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.19 |
| 昼(12〜17時) | 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 夜(17時〜) | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 波5cm未満 | 67 | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.19 |
| 波5cm以上 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27 |
進入:78走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 0回(0.0%)、外へ出たのが 24回(30.8%)。
期別の公式成績| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|
| 2026-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
直近の節| 期間 | 場 | グレード |
|---|
| 2026-10-23〜2026-10-26 | 芦屋 | 一般 KBCラジオ杯 |
| 2026-10-10〜2026-10-15 | 福岡 | 一般 日本トーター杯 |
| 2026-09-26〜2026-10-02 | 丸亀 | 一般 四国新聞社杯 |
| 2026-09-18〜2026-09-23 | 宮島 | 一般 マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ |
| 2026-09-07〜2026-09-12 | 児島 | 一般 大阪スポーツ杯 |
| 2026-08-07〜2026-08-12 | 若松 | 一般 日刊スポーツ杯お盆特選競走 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う
選手一覧 支部別の選手一覧 若松のデータ攻略