田中結
登番 5471・大阪支部・B2・17歳・157cm・47kg
競艇選手田中結(登番5471)の直近1年の成績は、104走で1着率 1.0%・2連対率 1.9%・3連対率 3.8%、平均STは 0.16(レース内の平均順位 3.25番手)です。いちばん多く走っているのは住之江で、24走・1着率 4.2%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 4コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.25 |
| 5コース | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 6コース | 97 | 1.0% | 1.0% | 3.1% | 0.16 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 24 | 4.2% | 8.3% | 12.5% | 0.19 |
| 常滑 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 三国 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09 |
| びわこ | 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 鳴門 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.12 |
| 丸亀 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09 |
| 児島 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 徳山 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 下関 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 104 | 1.0% | 1.9% | 3.8% | 0.16 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 53 | 1.9% | 1.9% | 3.8% | 0.17 |
| 朝(〜12時) | 32 | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.16 |
| 夜(17時〜) | 19 | 0.0% | 5.3% | 5.3% | 0.14 |
| 波5cm未満 | 100 | 1.0% | 2.0% | 4.0% | 0.16 |
| 波5cm以上 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
進入:104走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 0回(0.0%)、外へ出たのが 24回(23.1%)。
1着になったときの決まり手:まくり 1回(100.0%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-03〜2026-11-07 | 三国 | 一般 新東通信杯 |
| 2026-10-19〜2026-10-24 | 住之江 | 一般 2026モーターボートレディスカップ |
| 2026-10-12〜2026-10-15 | びわこ | 一般 第15回近江米カップ |
| 2026-09-26〜2026-10-02 | 丸亀 | 一般 四国新聞社杯 |
| 2026-09-15〜2026-09-20 | 鳴門 | 一般 アペックス杯競走 |
| 2026-09-01〜2026-09-06 | 住之江 | 一般 日刊スポーツ杯争奪第30回ブルースターカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う