出目分析
直近1年・55,624レースの実測です。3連単の平均配当は7,143円、万舟(1万円以上)の率は16.3%。
| 出目 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 3,991 | 7.2% |
| 1-3-2 | 3,045 | 5.5% |
| 1-2-4 | 2,880 | 5.2% |
| 1-3-4 | 2,463 | 4.4% |
| 1-2-5 | 2,041 | 3.7% |
| 1-4-2 | 1,916 | 3.4% |
| 1-3-5 | 1,849 | 3.3% |
| 1-4-3 | 1,552 | 2.8% |
| 1-2-6 | 1,507 | 2.7% |
| 1-3-6 | 1,340 | 2.4% |
| 1-5-2 | 1,219 | 2.2% |
| 1-4-5 | 1,194 | 2.1% |
| 2-1-3 | 1,168 | 2.1% |
| 1-5-3 | 1,091 | 2.0% |
| 1-4-6 | 978 | 1.8% |
| 2-1-4 | 911 | 1.6% |
| 3-1-4 | 864 | 1.6% |
| 1-5-4 | 823 | 1.5% |
| 3-1-2 | 746 | 1.3% |
| 3-1-5 | 745 | 1.3% |
荒れる場・堅い場
| 場 | 万舟率 | 3連単の平均配当 | レース |
|---|---|---|---|
| 児島 | 19.1% | 7,838円 | 2,470 |
| 鳴門 | 18.9% | 7,783円 | 2,129 |
| 江戸川 | 18.8% | 7,723円 | 2,096 |
| 三国 | 18.6% | 7,749円 | 2,272 |
| 桐生 | 18.1% | 7,790円 | 2,372 |
| 戸田 | 17.6% | 7,203円 | 2,241 |
| 平和島 | 17.2% | 7,068円 | 2,210 |
| 多摩川 | 16.9% | 6,719円 | 2,215 |
| びわこ | 16.7% | 7,474円 | 2,288 |
| 浜名湖 | 16.5% | 7,605円 | 2,407 |
| 宮島 | 16.5% | 6,567円 | 2,307 |
| 住之江 | 16.4% | 7,506円 | 2,171 |
| 丸亀 | 16.3% | 7,235円 | 2,273 |
| 芦屋 | 16.3% | 7,602円 | 2,241 |
| 常滑 | 15.8% | 6,957円 | 2,538 |
| 津 | 15.5% | 6,650円 | 2,292 |
| 徳山 | 15.5% | 6,923円 | 2,568 |
| 唐津 | 15.5% | 7,327円 | 2,298 |
| 大村 | 15.2% | 6,541円 | 2,410 |
| 若松 | 14.9% | 6,916円 | 2,256 |
| 蒲郡 | 14.8% | 6,910円 | 2,398 |
| 尼崎 | 14.4% | 6,922円 | 2,605 |
| 下関 | 14.2% | 6,221円 | 2,240 |
| 福岡 | 12.8% | 6,325円 | 2,327 |
⚠ 平均配当が高いことは「儲かる」という意味ではありません。控除率25%はどの場でも同じで、荒れる場は当たる回数が減ります(控除率25%とは何か)。